Providing you the best range of solid fs-408 eco series ku band lnb, solid fs-36 eco series ku band lnb and solid fs-414 dlx series ku band lnb with effective & timely delivery.
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Noise Figure | 0.1 dB (Typical) |
| Model Name/Number | FS-408 Eco |
| Usage/Application | DTH Fiting |
| Input Frequency | 10.7-12.75 GHz |
| Output Frequency | 950-2150 MHz |
| Brand | Solid |
| L.O. Frequency | 9.75 & 10.60 GHz |
| Conversion Gain | 55 dB - 60 dB (Typ.) |
Minimum order quantity: 10 Piece
input frequency: 10.7-12.75ghz
L.O frequency: 9.75&10.6Ghz
Conversion Gain: 55db(typ)
noise figure: 0.1fb
₹ 250 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Universal Twin / Dual Output LNBF (2 independent outputs) |
| Local Oscillator | 9.75 / 10.6 GHz (Low/High Band) |
| Noise Figure | 0.1 dB (Typical), providing superior signal sensitivity |
| Model Name/Number | FS-36 Eco |
| Input Frequency | 10.7 - 12.75 GHz |
| Output Frequency | 950 - 2150 MHz (Low Band 950-1250, High Band) |
| Brand | Solid |
| Compatibility | DVB-S/DVB-S2, 4K Ultra HD, and 3D Ready |
Minimum order quantity: 8 Piece
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Noise Figure | 0.1 dB |
| Model Name/Number | FS-414 |
| Input Frequency | 10.70–11.70 GHz (Low Band) / 11.70–12.75 GHz (High Band) |
| Output Frequency | 950-2150 MHz |
| Polarization | Single LNB |
| Brand | Solid |
| L.O. Frequency | 9.75 / 10.6 GHz |
| Conversion Gain | 65 dB |
| Connection Type | Single F Connection |
Minimum order quantity: 8 Piece
SOLID Universal Ku-Band DTH LNB
Specifications:
Input Frequency: 10.70-11.7GHz
: 11.70-12.75GHz
Output Frequency : 950-1950MHz
: 1100-2150MHz
Lo. Frequency : 9.75 / 10.6GHz
Noise Figure : 0.1dB
Gain : 65dB
Mr. Nirmal Kumar Nahar (CEO)
Garima Electronics
1695/10, Madan Lal Bulding, Bhagirath Palace
Dareeba, New Delhi - 110006, Delhi, India